Bình Dương là khu vực phát triển mạnh về công nghiệp, thương mại và du lịch, với nhu cầu di chuyển tăng cao mỗi ngày. Chính vì vậy, dịch vụ thuê xe dịch vụ tại Bình Dương đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ khách hàng đi công tác, du lịch, đón tiễn sân bay, tham gia hội nghị, cưới hỏi hoặc đưa rước học sinh – nhân viên.
Dịch vụ linh hoạt theo nhu cầu
Xe đời mới, bảo dưỡng thường xuyên
Tài xế lịch sự, chuyên nghiệp
Đón khách tận nơi theo yêu cầu tại Dĩ An, Thủ Dầu Một, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng….
Các dịch vụ thuê xe phổ biến tại Bình Dương
Thuê xe đưa đón sân bay
Đưa đón Tân Sơn Nhất – Long Thành
Giao xe tận nhà, chạy đúng giờ
Xe sạch, tài xế hỗ trợ xếp dỡ hành lý
Thuê xe đi du lịch – đi tỉnh
Đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Mũi Né, Nha Trang, Tây Ninh, Cần Thơ…
Hành trình 1 chiều, 2 chiều hoặc thuê xe nhiều ngày
Lịch trình linh hoạt, dừng nghỉ tự do
Thuê xe hợp đồng công ty
Đưa đón nhân viên, chuyên gia
Hợp đồng dài hạn – thanh toán linh hoạt
Xe Limousine, 16 – 45 chỗ phục vụ doanh nghiệp
Thuê xe cưới hỏi – sự kiện
Xe hoa, xe rước dâu, xe khách dự tiệc
Xe sang như Camry, Mercedes, Limousine
Decor theo yêu cầu – hỗ trợ chụp hình
Thuê xe đưa đón học sinh – chuyên gia KCN
Hợp đồng theo tháng / học kỳ
Đưa đón đúng giờ, định vị GPS
Xe 16 – 29 – 45 chỗ chuyên chở an toàn
Xem thêm Dịch vụ thuê xe Bình Dương
Bảng Giá Thuê Xe Dịch Vụ Bình Dương
Giá thuê 4 chỗ
Loại dịch vụ | Số km/ngày | Giá thuê (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|---|
Thuê xe theo ngày | Dưới 100 km | 1.400.000 – 1.800.000 | Giá áp dụng cho lịch ngắn, sử dụng trong 8 tiếng/ngày. |
100 – 200km | 1.800.000 – 2.500.000 | Thời gian sử dụng không quá 12 tiếng/ngày. | |
Trên 200 km | Liên hệ để báo giá | Phù hợp cho những chuyến đi dài, thời gian linh hoạt. | |
Thuê xe theo km | Dưới 50 km | 12.000 – 15.000/km | Thích hợp cho các chuyến đi ngắn, không tính thời gian chờ. |
50 – 100km | 10.000 – 12.000/km | Áp dụng cho các chuyến đi trong ngày. | |
Trên 100 km | 9.000 – 10.000/km | Giá ưu tiên cho các chuyến đi đường dài. |
Giá thuê xe 7 chỗ
Loại dịch vụ | Số km/ngày | Giá thuê (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|---|
Thuê xe theo ngày | Dưới 100 km | 1.800.000 – 2.500.000 | Sử dụng trong 8 tiếng/ngày, phù hợp với những chuyến đi ngắn. |
100 – 200km | 2.500.000 – 3.000.000 | Thời gian sử dụng không quá 12 tiếng/ngày. | |
Trên 200 km | Liên hệ để báo giá | Thích hợp cho các chuyến đi dài hoặc lịch công tác | |
Thuê xe theo km | Dưới 50 km | 15.000 – 17.000/km | Thích hợp cho các chuyến đi ngắn, không tính thời gian chờ. |
50 – 100km | 13.000 – 17.000/km | Áp dụng cho các chuyến đi trong ngày. | |
Trên 100 km | 10.000 – 13.000/km | Giá ưu tiên cho các chuyến đi xa |
Giá thuê xe 16 chỗ
Loại dịch vụ | Số km/ngày | Giá thuê (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|---|
Thuê xe theo ngày | Dưới 100 km | 2.200.000 – 2.800.000 | Thời gian sử dụng trong 8 tiếng/ngày, phù hợp với những chuyến đi nội thành. |
100 – 200km | 2.500.000 – 3.500.000 | Thời gian sử dụng không quá 12 tiếng/ngày. | |
Trên 200 km | Liên hệ để báo giá | Dành cho các hoạt động dài hoặc lịch hoạt động. | |
Thuê xe theo km | Dưới 50 km | 20.000 – 22.000/km | Thích hợp cho các chuyến đi ngắn, không phát sinh thời gian chờ. |
50 – 100km | 18.000 – 20.000/km | Áp dụng cho những chuyến đi trong ngày. | |
Trên 100 km | 15.000 – 18.000/km | Giá ưu đãi cho chuyến đi dài hơn 100 km. |
Giá thuê xe 29 chỗ
Loại dịch vụ | Số km/ngày | Giá thuê (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|---|
Thuê xe theo ngày | Dưới 100 km | 3.500.000 – 4.500.000 | Thời gian sử dụng trong 8 tiếng/ngày, phù hợp với những chuyến đi ngắn. |
100 – 200km | 4.500.000 – 5.800.000 | Thời gian sử dụng không quá 12 tiếng/ngày. | |
Trên 200 km | Liên hệ để báo giá | Dành cho các chuyến đi dài hoặc lịch trình đặc biệt. | |
Thuê xe theo km | Dưới 50 km | 22.000 – 25.000/km | Phù hợp cho các chuyến đi ngắn, không tính thời gian chờ. |
50 – 100km | 20.000 – 22.000/km | Thích hợp cho những chuyến đi trong ngày. | |
Trên 100 km | 18.000 – 20.000/km | Giá ưu đãi cho chuyến đi dài hơn 100 km. |
Bảng giá thuê xe Limousine
Loại dịch vụ | Số km/ngày | Giá thuê (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|---|
Thuê xe theo ngày | Dưới 100 km | 2.800.000 – 3.500.000 | Áp dụng cho lịch trình nội dung hoặc chuyến đi ngắn, sử dụng trong 8 tiếng. |
100 – 200km | 3.500.000 – 4.500.000 | Sử dụng trong 12 tiếng/ngày, phù hợp cho chuyến đi ngoại thành. | |
Trên 200 km | Liên hệ để báo giá | Phù hợp cho các hoạt động dài hoặc lịch hoạt động. | |
Thuê xe theo km | Dưới 50 km | 30.000 – 35.000/km | Thích hợp cho các chuyến đi ngắn, không tính thời gian chờ. |
50 – 100km | 25.000 – 30.000/km | Phù hợp với các chuyến đi trong ngày, hành trình trung bình. | |
Trên 100 km | 20.000 – 25.000/km | Giá ưu đãi cho chuyến đi dài hơn 100 km. |